楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-01-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩彤·新坐标 | 8 | -- | -- |
| 2 | 临河碧桂园 | 7.6 | 河套大街 | 5,500 |
| 3 | 广源·日月星苑 | 7.4 | -- | -- |
| 4 | 当代华庭 | 7.1 | 农科路 | -- |
| 5 | 万达万尚城 | 7.1 | 胜利北路 | -- |
| 6 | 日信中央公园 | 7 | -- | -- |
| 7 | 时光城 | 6.9 | 解放西街 | -- |
| 8 | 万象新天地 | 6.8 | -- | -- |
| 9 | 鸿臣·云锦世家 | 6.7 | 乌兰布和路 | 6,500 |
| 10 | 天赋雅苑 | 6.6 | 河套大街 | 6,000 |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金岸国际 | 7.6 | 团结路 | 5,380 |
| 2 | 当代华庭 | 7.6 | 农科路 | -- |
| 3 | 时光城 | 7.6 | 解放西街 | -- |
| 4 | 国际汽贸城 | 7.5 | -- | -- |
| 5 | 临河碧桂园 | 7.5 | 河套大街 | 5,500 |
| 6 | 御都尚郡 | 7.4 | 明珠路 | -- |
| 7 | 金岸翰府 | 7.3 | -- | -- |
| 8 | 清华名苑 | 7.3 | -- | -- |
| 9 | 金源国际住宅小区 | 7.3 | -- | -- |
| 10 | 天赋雅苑 | 7.2 | 河套大街 | 6,000 |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩彤·新坐标 | 8.8 | -- | -- |
| 2 | 鸿臣·云锦世家 | 8.8 | 乌兰布和路 | 6,500 |
| 3 | 日信中央公园 | 8.6 | -- | -- |
| 4 | 广源·日月星苑 | 8.4 | -- | -- |
| 5 | 恒大珺庭 | 8.4 | 西苑路 | -- |
| 6 | 五星庄园 | 8.4 | 金川大道 | -- |
| 7 | 天赋雅苑 | 7.9 | 河套大街 | 6,000 |
| 8 | 国际汽贸城 | 7.9 | -- | -- |
| 9 | 临河碧桂园 | 7.8 | 河套大街 | 5,500 |
| 10 | 万达万尚城 | 7.6 | 胜利北路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金源国际住宅小区 | -- | -- | -- |
| 2 | 广源·日月星苑 | -- | -- | -- |
| 3 | 当代华庭 | -- | 农科路 | -- |
| 4 | 清华名苑 | -- | -- | -- |
| 5 | 金岸翰府 | -- | -- | -- |
| 6 | 万象新天地 | -- | -- | -- |
| 7 | 浩彤·新坐标 | -- | -- | -- |
| 8 | 富源·幸福华庭 | -- | 曙光街 | 5,700 |
| 9 | 万达万尚城 | -- | 胜利北路 | -- |
| 10 | 临河碧桂园 | -- | 河套大街 | 5,500 |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华名苑 | 9.5 | -- | -- |
| 2 | 金岸翰府 | 9.5 | -- | -- |
| 3 | 万象新天地 | 9.5 | -- | -- |
| 4 | 浩彤·新坐标 | 9 | -- | -- |
| 5 | 当代华庭 | 9 | 农科路 | -- |
| 6 | 时光城 | 8.9 | 解放西街 | -- |
| 7 | 临河碧桂园 | 8.8 | 河套大街 | 5,500 |
| 8 | 富源·幸福华庭 | 8.8 | 曙光街 | 5,700 |
| 9 | 天赋雅苑 | 8.6 | 河套大街 | 6,000 |
| 10 | 万达万尚城 | 8.6 | 胜利北路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号